Buy 24K digital gold instantly. No Demat required.
Active alerts: 0/5 • Email alerts go to dj@fort.gold
Total Invested: ₹60,000
Accumulated Gold: 9.68 grams
Projected Value: ₹66,000
| Platform | Min. Amount | Frequencies | Lock-in | Pause Option | Exit Fee | Last Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groww | ₹10 | Daily, Weekly, Monthly | None | Yes | 0% | 2026-04-28 |
| Jar | ₹10 | Daily, Weekly, Monthly | None | Yes | 0% | 2026-04-28 |
| PhonePe | ₹100 | Monthly | None | Yes | 0% | 2026-04-28 |
| Google Pay | ₹100 | Monthly | None | Yes | 0% | 2026-04-28 |
| Paytm | ₹10 | Daily, Weekly, Monthly | None | Yes | 0% | 2026-04-28 |
SafeGold
MMTC-PAMP
MMTC-PAMP
MMTC-PAMP
Augmont
SafeGold