Property Price Explorer
City-wise price guide with avg ₹/sq ft for 10 major Indian cities and a "What can ₹X buy?" calculator.
Average Price Per Sq Ft — Top 10 Indian Cities (2025-26)
| City | Type | Avg ₹ / sq ft | YoY Change | 2 BHK (800 sq ft) | 3 BHK (1200 sq ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | Metro | ₹24,021 | +2.34% | ₹1.92 Cr | ₹2.88 Cr |
| Delhi NCR | Metro | ₹7,826 | +3.11% | ₹0.63 Cr | ₹0.94 Cr |
| Bangalore | Metro | ₹10,689 | +4.02% | ₹0.86 Cr | ₹1.28 Cr |
| Hyderabad | Metro | ₹6,210 | +6.42% | ₹0.50 Cr | ₹0.75 Cr |
| Pune | Metro | ₹8,512 | +2.71% | ₹0.68 Cr | ₹1.02 Cr |
| Chennai | Metro | ₹6,840 | +3.55% | ₹0.55 Cr | ₹0.82 Cr |
| Kolkata | Metro | ₹5,420 | +1.80% | ₹0.43 Cr | ₹0.65 Cr |
| Ahmedabad | Tier-1 | ₹4,980 | +4.20% | ₹0.40 Cr | ₹0.60 Cr |
| Noida | Tier-1 | ₹6,350 | +5.10% | ₹0.51 Cr | ₹0.76 Cr |
| Gurgaon | Tier-1 | ₹9,250 | +4.85% | ₹0.74 Cr | ₹1.11 Cr |
What Can ₹X Buy? Calculator
Source: NHB Residex, Magicbricks Research, JLL India Q1 2026. Prices are indicative averages for residential ready-to-move apartments. Actual prices vary by micro-location, floor, age, and amenities.